Herzlichen Dank!
Bei herrlichem Wetter fand am vergangenen Wochendende in der MZH Bülach die diesjährige Ausgabe des Glattalcup statt. 15 Aktivteams, 4 Juniorinnen und 7 Junioren Mannschaften lieferten sich heisse Duelle und zeigten schönen Handball.
Bei den aktiven Herren und Damen konnten mit handball züri birch und dem HC Arbon zwei Teams das Turnier gewinnen, welche zum ersten Mal am Glattalcup teil nahmen.
Am Sonntag Vormittag entschieden die Spielerinnen vom HC Bülach das Juniorinnenturnier für sich. Die MU15 des HBC Nyon belohnte sich für die lange Anreise mit dem Turniersieg bei den Junioren.
Das OK bedankt sich ganz herzlich bei allen Schiedsrichtern, Helfern, Teilnehmern und Zuschauern für einen gelungenen Glattalcup 2010!
Ranglisten Glattalcup Samstag 3. Juli 2010 | ||
Herren 2. & 3. Liga | Damen 2. & 3. Liga | |
1. handball züri birch | 1. HC Arbon | |
2. SG Ruswil/Wolhusen | 2. SG Unterland | |
3. HC Rümlang-Oberglatt | 3. Satus TV Birsfelden | |
4. HC Bülach 1 | 4. HC Bülach | |
5. HC Andelfingen | 5. Yellow Winterthur | |
6. HC Turbenthal | 6. HC gelb-schwarz Schaffhausen | |
7. HC Bülach 2 | 7. HC Rorbas | |
8. HC Glattfelden | ||
Ranglisten Glattalcup Sonntag 4. Juli 2010 | ||
Juniorinnen FU17i & FU19 | Junioren MU15 | |
1. HC Bülach | 1. HBC Nyon | |
2. Yellow Winterthur | 2. TV Unterstrass 1 | |
3. HSV Säuliamt | 3. HC Bülach 1 | |
4. SG Fraunefeld/Weinfelden | 4. BSV Bischoffzell | |
5. HC Bülach 2 | ||
6. TV Unterstrass 2 | ||
7. HC Einsiedeln |