SHT (20. November 2004)
Das Schülerhandballturnier ist bereits wieder vorbei. Nachfolgend die Ranglisten.
Kategorie A
1. | | Die Löcherknaller | | (D. Richner, Lindenhof) |
2. | | Klein aber Ohooo | | (Ruben, Lindenhof) |
3. | | Mighty Bees | | (Ilda, HCB U13 All Stars) |
Kategorie B
1. | | HC Büüli | | (A. Kurth, Hinterbirch) |
2. | | 1b | | (F. Angst, KZU) |
3. | | Mighty Tigers | | (Fossi, HCB FU15 Selection) |
4. | | Cogitationes | | (C. Kohler, KZU) |
5. | | Die kleinen Kakers | | (Fehr, Hinterbirch) |
6. | | Red Dragon | | (N. von Euw, Lindenhof) |
Kategorie C
1. | | Himmel, Donner, Potzblitz | | (Lüthi, KZU) |
2. | | Hakans und Agons Untertanen | | (Gr. Hauser, Hinterbirch) |
3. | | ReD sTaR ;-) | | (M. Spühler, Hinterbirch) |
4. | | Büüli Boys | | (Wädi, Best of HCB MU15) |
« zurück zu den Anlässen